• <tr id="66666"></tr>
    <tr id="66666"><code id="66666"></code></tr>
  • <tr id="66666"><input id="66666"></input></tr>
  • <legend id="66666"><code id="66666"></code></legend>
    <center id="66666"></center>
  • 产品展示
    PRODUCT DISPLAY

    打印当前页

    免费咨询:021-67610176

    发邮件给我们:market@hsiyen.cn

    分享到:
    产品展示您现在的位置: 首页 > 产品展示 > > 美国安捷伦Agilent > 19091J-233美国安捷伦Agilent色谱柱HP-5毛细管柱相当于USP 固定相G27

    美国安捷伦Agilent色谱柱HP-5毛细管柱相当于USP 固定相G27

    简要描述:

    美国安捷伦Agilent色谱柱HP-5毛细管柱相当于USP 固定相G27,上海希言主营实验室仪器及耗材:美国PE光谱色谱耗材、美国戴安离子色谱耗材、美国哈希水质分析仪器、德国DURAN实验室玻璃器皿、巴罗克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨询!

    型号 19091J-233
    厂商性质 代理商
    更新日期 2017-08-15

    产品特点: 
    • (5%-苯基) - 甲基聚硅氧烷 
    • 非极性 
    • 高性能通用色谱柱 
    • 应用范围广 
    • 温度上限高 
    • 键合交联 
    • 可用溶剂清洗 
    • 有各种色谱柱尺寸 
    • 相当于USP 固定相G27 
    相似的固定相:DB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5 

    产品应用: 
    适用范围:半挥发性化合物,生物碱,药物,脂肪酸甲酯,卤代化合物,农药,除草剂。 
    HP-5 柱的色谱图 
    环境 
    • 有机锡化合物II 

    订货信息:

    HP-5
    内径(mm)  长度(m)  膜厚(μm)  温度范围(ºC)  部件号
    0.18 20 0.18 -60 到325/350 19091J-577
    0.20 12 0.33 -60 至325/350 19091J-101
    0.20 25 0.11 -60 至325/350 19091J-002
    0.20 25 0.33 -60 至325/350 19091J-102
    0.20 25 0.50 -60 至325/350 19091J-202
    0.20 50 0.11 -60 至325/350 19091J-005
    0.20 50 0.33 -60 至325/350 19091J-105
    0.20 50 0.50 -60 至325/350 19091J-205
    0.25 5 0.10 -60 到325/350 19091J-330
    0.25 15 0.25 -60 至325/350 19091J-431
    0.25 15 1.00 -60 至325/350 19091J-231
    0.25 30 0.10 -60 至325/350 19091J-333
    0.25 30 0.25 -60 至325/350 19091J-433
    0.25 30 1.00 -60 至325/350 19091J-233
    0.25 60 0.25 -60 至325/350 19091J-436
    0.25 60 1.00 -60 至325/350 19091J-236
    0.32 15 0.25 -60 至325/350 19091J-411
    0.32 25 0.17 -60 至325/350 19091J-012
    0.32 25 0.52 -60 至325/350 19091J-112
    0.32 25 1.05 -60 至325/350 19091J-212
    0.32 30 0.10 -60 至325/350 19091J-313
    0.32 30 0.25 -60 至325/350 19091J-413
    0.32 30 0.50 -60 至325/350 19091J-113
    0.32 30 1.00 -60 至325/350 19091J-213
    0.32 50 0.17 -60 至325/350 19091J-015
    0.32 50 0.52 -60 至325/350 19091J-115
    0.32 50 1.05 -60 至325/350 19091J-215
    0.32 60 0.25 -60 至325/350 19091J-416
    0.32 60 1.00 -60 至325/350 19091J-216
    0.53 10 2.65 -60 到260/280 19095J-121
    0.53 15 1.50 -60 至300/320 19095J-321
    0.53 15 5.00 -60 至260/280 19095J-621
    0.53 30 0.88 -60 至300/320 19095J-023
    0.53 30 1.50 -60 至300/320 19095J-323
    0.53 30 2.65 -60 至260/280 19095J-123
    0.53 30 5.00 -60 至260/280 19095J-623

    美国安捷伦Agilent色谱柱HP-5毛细管柱相当于USP 固定相G27

    美国安捷伦Agilent色谱柱HP-5毛细管柱相当于USP 固定相G27

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7